asdfasfasf
13-06-2024
Sơn đá JYMEC là một trong những loại sơn được đánh giá cao về chất lượng và sử dụng phổ biến trong các công trình thi công. Sơn đá JYMEC tạo ra vẻ đẹp và kết cấu giống như đá tự nhiên, làm cho các bề mặt trở nên sang trọng và độc đáo. Bên cạnh đó, sơn giả đá còn giúp bảo vệ bề mặt được bền đẹp nhờ các tính năng ưu việt như: chống nấm mốc, kháng kiềm, …..
Hiện nay, các sản phẩm sơn của JYMEC được phân phối rộng rãi trên toàn quốc với mức giá rất phải chăng. Bạn có thể tham khảo giá các sản phẩm sơn JYMEC sau đây:
STT | Sản phẩm | Trọng lượng | Đơn giá
(ĐVT: VNĐ) |
1 | JYMEC – JM 0001, JM 0004, JM 0008 | 5 kg | 264.000 |
25 kg | 898.000 | ||
2 | JYMEC – JM 0002, JM 0003, JM 0037, JM 0005, JM 0006, JM 0007, JM 0009, JM 0012, JM 0013, JM 0014, JM 0015, JM 0016, JM 0017, JM 0018, JM 0019, JM 0020, JM 0021, JM 0022, JM 0026, JM 0030, JM 0027, JM 0028, JM 0032 | 5 kg | 298.000 |
25 kg | 1.068.000 | ||
3 | JYMEC – JM 0010, JM 0011, JM 0038, JM 0029, JM 0039, JM 0040, JM 0023, JM 0024, JM 0025, JM 0031, JM 0041 | 5 kg | 337.000 |
25 kg | 1.264.000 | ||
4 | JYMEC – JM 0033, JM 0034, JM 0035, JM 0036, JM 0042 | 5 kg | 411.000 |
25 kg | 1.630.000 |
>> Xem thêm: Mẫu sơn đá cho cột tròn đẹp, thu hút nhất 2023
Hòa Bình là một trong những thương hiệu sơn nổi tiếng tại Việt Nam. Thương hiệu sơn Hòa Bình chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm sơn chất lượng cao, bao gồm cả các dòng sơn hiệu ứng như sơn đá. Sản phẩm sơn giả đá Hòa Bình có tính thẩm mỹ cao, độ bền tốt. Chính vì vậy, nó rất được ưa chuộng sử dụng trong trang trí nội và ngoại thất.
Giá thành các sản phẩm sơn giả đá Hòa Bình rất cạnh tranh, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Bạn có thể tham khảo giá sơn giả đá của hãng sơn này dưới đây:
STT | Loại sơn | Sản phẩm | Trọng lượng | Đơn giá
(ĐVT: VNĐ) |
1 | Sơn lót | HCP | 5 lít | 367.000 |
20 lít | 1.413.000 | |||
HCP – S | 5 lít | 523.000 | ||
20 lít | 2.033.000 | |||
HCP – RS | 5 lít | 667.000 | ||
20 lít | 2.611.000 | |||
HEP – P | 5 lít | 511.000 | ||
20 lít | 1.987.000 | |||
2 | Lớp sơn nền | HBC W | 25 kg | 671.000 |
HBC MBH | 25 kg | 707.000 | ||
HBC WTC | 25 kg | 770.000 | ||
HBC MTC | 25 kg | 812.000 | ||
3 |
Lớp sơn hoàn thiện |
HGM/ HDG/ HDS | 5 kg | 259.000 |
25 kg | 1.225.000 | |||
HSM | 5 kg | 269.000 | ||
25 kg | 1.271.000 | |||
HSS | 5 kg | 317.000 | ||
25 kg | 1.518.000 | |||
HGS | 5 kg | 326.000 | ||
25 kg | 1.566.000 | |||
HP | 5 kg | 599.000 | ||
25 kg |
1.758.000 |
Kova là một thương hiệu sơn có lịch sử hoạt động lâu đời tại Việt Nam. Sơn đá Kova có tính ứng dụng cao được sử dụng phổ biến giúp tăng tính thẩm mỹ cho các công trình thi công. Không chỉ sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, sơn đá Kova còn rất dễ sử dụng và thi công. Do đó, sơn được rất nhiều thợ thi công, nhà thầu ưa chuộng, sử dụng.
Các sản phẩm sơn giả đá Kova hiện nay có bán tại các đại lý trên toàn quốc với giá thành rất kinh tế. Bạn có thể tham khảo bảng báo giá sơn trên thị trường hiện nay qua bảng sau:
STT | Sản phẩm | Trọng lượng | Đơn giá
(ĐVT: VNĐ) |
1 | Sơn hạt (Mẫu theo catalogue) | 4 kg | 526.000 |
20 kg | 2.490.000 | ||
2 | Sơn giả đá vảy trung (Mã GĐ GOLD – 05, 06, 08, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57) | 4 kg | 922.000 |
20 kg | 4. 415.000 | ||
3 | Sơn giả đá vảy nhỏ (Mã GĐ GOLD – 01, 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 40, 43, 56, 58, 59, 60) | 4 kg | 668.000 |
20 kg | 3.150.000 |
Trên đây là giá sơn đá của một số hãng sơn được sử dụng phổ biến hiện nay. Lưu ý các thông tin đưa ra trong bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Giá sơn có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như thương hiệu, chất lượng, tính năng, trọng lượng đóng gói, khu vực địa lý và nơi mua sản phẩm. Để biết giá chính xác nhất, bạn nên tham khảo trực tiếp trên trang Website chính thức hoặc liên hệ với các cửa hàng phân phối để được báo giá chính xác.
Tags: